DATI TECNICI
| PISTENBOCK® | SOLO | DUO | JUNIOR |
| Peso | 13,5 kg | 15,5 kg | 8 kg |
| Misura l x L x h | 108 x 60 x 20 cm | 125 x 60 x 20 cm | 75 x 45 x 15 cm |
| Carico massimo | 100 kg | 160 kg | 50 kg |
| Per l’accoppiamento (trainare per es. SkiDoos) | Si | Si | No |
| CONFIGURAZIONI |
|
|
|
| 1 Bambini, dalle 100 alle 150 cm (6 di12 years), alla guida e ai freni | No | No | Si |
| 1 ragazzo (a partire da 10 anni e 140cm di altezza) alla guida e ai freni | Si | No | No |
| 1 adulto alla guida e ai freni | Si | Si | No |
| 1 Adulto oltre i 185 cm di altezza alla guida e ai freni | No | Si | No |
| 1 Adulto alla guida e ai freni con un bambino tra le gambe | Si | Si | No |
| 1 adulto alla guida, 1 ragazzo o 1 adulto seduto sul sedile posteriore | No | Si | No |
Indicazione di peso e di misura sono approssimativamente.
À GLI SLITTINI CON STERZO
SOLO | DUO | JUNIOR





